Bảng Giá Đầu Cos KST

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ HÀNG CÁI/TÚI Đơn Giá
1 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-xám WN1-GREY 100               69,432
2 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-BL/OR WN2-BL/OR 100             182,176
3 Chóp xoắn 1 đầu (có lò xo)-GREY WN2-GREY 100             186,678
SW-3             591,754
4 Dây xoắn SW-6 10M             597,765
5 Dây xoắn SW-8 10M             631,230
6 Dây xoắn SW-10 10M             682,508
7 Dây xoắn SW-12 10M             690,668
8 Dây xoắn SW-15 10M             711,779
9 Dây xoắn SW-19 10M           1,051,116
10 Dây xoắn SW-24 10M           1,338,070
11 Cosse pin nối 1.0 BNT1 100             386,662
12 Cosse pin nối 2.0 BNT2 100             426,445
Cosse pin nối 3.0 BNT3 100             773,699
13 Cosse pin nối 5.0 BNT5 100             790,056
14 Cosse pin nối 8.0 BNT8 100           1,769,479
15 Cosse pin nối 14.0 BNT14 100           3,454,628
16 Cosse pin nối 22.0 BNT22 100           5,775,009
17 Cosse pin nối 70.0 BNT70 100         15,850,003
Cosse pin nối 100.0 BNT100 100           2,680,000
Cosse pin nối 150 BNT150 100           6,338,500
18 Cosse pin nối 38.0 BNT38 100             783,500
19 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 0.5-1.5mm BV1 100             369,877
20 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 1.5-2.5mm BV2 100             437,670
21 Đầu cos nối 2 đầu – có nhựa 4-6mm BV5 100             814,486
22 Đầu cos nối đôi bọc nylon 1.5-2.5mm BHT2 100           1,456,798
23 Đầu cos nối đôi bọc nylon 4-6mm BHT5 100           2,158,804
24 Cosse nối 1 đầu 1.25mm CE1 100             247,623
25 Cosse nối 1 đầu 2mm CE2 100             249,355
26 Cosse nối 1 đầu 5.5mm CE5 100             500,217
27 Cosse nối 1 đầu (lớn nhất) CE8 100           1,081,828
28 Cosse pin dẹp trần 1-10 DBNB1-10 100             248,837
28 Cosse pin dẹp trần 1-10 DBNB1-11 100             333,026
29 Cosse pin dẹp trần 1-18 DBNB1-18 100             297,785
30 Cosse pin dẹp trần 1-18 (S) DBNBS1-18 100           2,881,076
31 Cosse pin dẹp trần 2-10 DBNB2-10 100             363,954
32 Cosse pin dẹp trần 2-13 DBNB2-13 100             318,833
33 Cosse pin dẹp trần 2-14 DBNB2-14 100             353,514
34 Cosse pin dẹp trần 5-10 DBNB5-10 100             523,591
35 Cosse pin dẹp trần 5-14 DBNB5-14 100             583,160
36 Cosse pin dẹp trần 5-18 DBNB5-18 100             756,894
37 Cosse pin dẹp bọc nhựa 1-10 DBV1-10 100             253,761
DBV1-14 100             337,855
37 Cosse pin dẹp bọc nhựa 1-18 DBV1-18 100             284,171
38 Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-14 DBV2-14 100             357,284
39 Cosse pin dẹp bọc nhựa 2-18 DBV2-18 100             355,864
Cosse pin dẹp bọc nhựa 5-18 DBVS5-18 100             759,464
40 Cosse pin dẹp bọc nhựa 5-18 DBV5-18 100             784,963
ĐẦU COSSE PIN RỖNG BỌC NHỰA                 3,297
1 Cosse pin rỗng nhựa 0508 – ORANGE E0508 100             878,074
2 Cosse pin rỗng nhựa 1006 – RED E1006 100               96,709
3 Cosse pin rỗng nhựa 1008 – RED E1008 100               98,941
4 Cosse pin rỗng nhựa 1012 E1012 100             117,877
5 Cosse pin rỗng nhựa 10-12 – RED E10-12 100             281,959
6 Cosse pin rỗng nhựa 10-18 -RED/BROWN E10-18 100             348,985
7 Cosse pin rỗng nhựa 1508 E1508-RED 100               98,442
8 Cosse pin rỗng nhựa 1510 E1510-RED 100             105,540
9 Cosse pin rỗng nhựa 1518 E1518-BLACK 100             144,196
10 Cosse pin rỗng nhựa 16-12 E16-12 100             370,459
11 Cosse pin rỗng nhựa 16-18 E16-18-GREEN 100             472,359
12 Cosse pin rỗng nhựa 2508 E2508-BLUE 100           1,077,532
13 Cosse pin rỗng nhựa 2512 E2512-BLUE 100             152,087
14 Cosse pin rỗng nhựa 2518 E2518-GREY 100           1,631,395
15 Cosse pin rỗng nhựa 25-12 E25-12-YELLOW 100             536,741
16 Cosse pin rỗng nhựa 25-16 E25-16-B/YL 100             597,334
17 Cosse pin rỗng nhựa 25-18 E25-18-YELLOW 100             637,877
18 Cosse pin rỗng nhựa 35-16 E35-16-RED 100             784,029
19 Cosse pin rỗng nhựa 35-18 E35-18-RED 100             836,126
20 Cosse pin rỗng nhựa 4010 E4010-GREY 100             189,640
21 Cosse pin rỗng nhựa 4012 E4012-GREY 100             205,261
22 Cosse pin rỗng nhựa 4018 E4018-GREY 100             251,156
23 Cosse pin rỗng nhựa 50-20 E50-20-BLUE 100           1,552,200
24 Cosse pin rỗng nhựa 50-25 E50-25-BLUE 100           1,793,932
25 Cosse pin rỗng nhựa 70-20 E70-20 100           3,008,106
26 Cosse pin rỗng nhựa 70-25 E70-25 100           3,486,042
27 Cosse pin rỗng nhựa 95-25 E95-25-RED 100           3,801,935
28 Cosse pin rỗng nhựa 6012 E6012-YELLOW 100             214,747
29 Cosse pin rỗng nhựa 6018 E6018-GREEN 100             292,315
30 Cosse pin rỗng nhựa 7506 E7506-GREY 100               87,421
31 Cosse pin rỗng nhựa 7508 E7508-GREY 100               99,343
ĐẦU COSSE PIN RỖNG TRẦN                 2,474
1 Cosse pin rỗng trần 0208 EN0208 100               72,555
2 Cosse pin rỗng trần 0308 EN0308 100               79,791
3 Cosse pin rỗng trần 1006 EN1006 100               74,281
4 Cosse pin rỗng trần 1008 EN1008 100               80,622
5 Cosse pin rỗng trần 10-12 EN10-12 100             207,093
6 Cosse pin rỗng trần 1508 EN1508 100               83,777
7 Cosse pin rỗng trần 1512 EN1512 100             108,275
8 Cosse pin rỗng trần 16-12 EN16-12 100             285,057
9 Cosse pin rỗng trần 2508 EN2508 100             100,628
10 Cosse pin rỗng trần 2512 EN2512 100             123,622
11 Cosse pin rỗng trần 25-16 EN25-16 100             458,322
12 Cosse pin rỗng trần 35-16 EN35-16 100             518,270
13 Cosse pin rỗng trần 4010 EN4010 100             144,929
14 Cosse pin rỗng trần 4012 EN4012 100             151,818
15 Cosse pin rỗng trần 50-25 EN50-25 100           1,438,509
16 Cosse pin rỗng trần 6012 EN6012 100             188,978
17 Cosse pin rỗng trần 70-25 EN70-25 100           2,557,124
18 Cosse pin rỗng trần 7506 EN7506 100               69,565
19 Cosse pin rỗng trần 7508 EN7508 100               76,241
20 Cosse pin rỗng trần 7510 EN7510 100               77,845
21 Cosse pin rỗng trần 90-25 EN90-25 100           2,786,597
22 Cosse pin đôi có nhựa 1008 TE1008-RED 100             164,881
23 Cosse pin đôi có nhựa 1508 TE1508-BLACK 100             174,058
Cosse pin đôi có nhựa 1512 TE1512 100             197,254
Cosse pin đôi có nhựa 2510 TE2510-BL/GR 100             231,742
Cosse pin đôi có nhựa 2512 TE2512 100             254,064
Cosse pin đôi có nhựa 4012 TE4012-BL/GR 100             346,521
24 Cosse pin đôi có nhựa 7508 TE7508 100             152,130
25 Pin chốt – có nhựa PTV1-12 100             406,252
26 Pin chốt – có nhựa PTV2-12 100             428,958
27 Pin chốt – có nhựa PTV5-13 100             742,915
28 Cosse pin đặc trần 1-12 PTNB 1-12 100             358,263
29 Cosse pin đặc trần 1-14 PTNB 1-14 100             456,634
30 Cosse nối song song PNT0.5 100             142,073
31 Cosse nối song song PNT14 100           1,553,525
32 Cosse nối song song PNT22 100           3,203,067
33 Cosse nối song song PNT180 10           3,753,565
34 Cosse pin đặc trần 1-10 PTNB1-10 100             339,538
35 Cosse pin đặc trần 2-10 PTNB2-10 100             417,558
36 Cosse pin đặc trần 2-16 PTNB 2-16 100             539,543
37 Cosse pin đặc trần 5-10 PTNB 5-10 100           1,038,202
Cosse pin đặc trần 10-16 PTNB 10-12 100           1,407,843
38 Cosse pin đặc trần 16-13 PTNB16-13 100           2,133,924
39 Cosse pin đặc trần 25-15 PTNB25-15 100           2,984,031
40 Cosse pin đặc trần 35-20 PTNB35-20 100    5,125,002,115
41 Cosse pin đặc trần 50-20 PTNB50-20 100    8,350,006,208
42 Cosse pin đặc trần 70-25 PTNB70-25 100  13,475,004,596
43 Cosse pin đặc trần 95-25 PTNB95-25 100  17,465,005,120
44 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 1 FDFV1-250 100             379,817
45 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 2 FDFV2-250 100             430,777
46 Cosse ngắt phụ cách điện hoàn toàn 5 FDFV5-250 100             439,703
47 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-110 FDV1-110(5) 100             193,325
48 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-187 FDV1-187(5) 100             261,813
49 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 1-250 FDV1-250 100             308,433
50 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 2-250 FDV2-250 100             332,060
51 Cosse ngắt phụ cái – có bọc nhựa 5-250 FDV5-250 100             381,666
52 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 1-250 MDV1-250 100             300,167
53 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 2-250 MDV2-250 100             298,052
54 Cosse ngắt phụ đực – có bọc nhựa 5-250 MDV5-250 100             351,043
55 Cosse ngắt phụ cách điện nylon FDFNY1-187(5)A 100                 2,841
56 Cosse ngắt phụ cách điện nylon FDFNY1-250 100             631,277
57 Cosse ngắt phụ cách điện nylon cái 2 FDFNY2-250 100             623,756
58 Cosse cách điện nylon cái 1-250 FDFN1-250-CLEAR 100             475,347
59 Cosse cách điện nylon cái 2-250 FDFN2-250-CLEAR 100             489,005
60 Cosse cách điện nylon cái 5-250 FDFN5-250-FEMALE 100             641,932
61 Cosse cách điện nylon đực 1-250 MDFN1-250-CLEAR 100             498,402
62 Cosse cách điện nylon đực 2-250 MDFN2-250-CLEAR 100             529,752
63 Cosse cách điện nylon đực 5-250 MDFN5-250-MALE 100             591,434
BHT1 100           1,427,001
MDHD1-250 100           1,483,063
MDHD2-250 100           1,491,714
MDHD5-250 100           2,083,480
FDFHD1-250 100           1,677,592
FDFHD2-250 100           1,701,491
FDFHD5-250 100           2,238,070
RHBL1-4 100           1,049,820
RHB1-5 100           1,028,851
RHB1-8 100           1,203,957
RHBL2-4 100           1,152,489
RHB2-6 100           1,330,090
RHB2-8 100           1,298,353
RHB5-8 100           2,121,236
RHB5-10 100           2,051,343
64 Cosse tròn cái có nhựa 1-156 FRV1-156-FEMALE 100             376,940
65 Cosse tròn cái có nhựa 2-195 FRV2-195-FEMALE 100           4,582,843
66 Cosse tròn cái có nhựa 5-195 FRV5-195-FEMALE 100             566,912
67 Cosse tròn đực có nhựa 1-156 MPV1-156-MALE 100             294,605
68 Cosse tròn đực có nhựa 2-195 MPV2-195-MALE 100             331,811
69 Cosse tròn đực có nhựa 5-195 MPV5-195-MALE 100             407,040
70 Cosse đực MPM400-02B9L 100             281,350
71 Cosse đực MPM400-01BT 100             362,896
72 Cosse cái FRM400-02B9L 100           2,928,475
73 Cosse cái FRM400-01BT 100             556,425
74 Cosse đực M2250-01NN 100           1,558,290
75 Cosse đực M4250-01NN 100           1,421,498
76 Cosse đực M6250-01NN 100           2,049,621
77 Cosse cái F2250-01NN 100           1,022,764
78 Cosse cái F4250-01NN 100           1,237,633
79 Cosse cái F6250-01NN 100           1,968,485
80 Cosse cái F1250-03NK 100             274,589
81 Cosse cái F1250-11NN 100             387,324
82 Cosse cái F2250-10NK 100             431,099
83 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 1-250 FLDNY1-250 100             677,449
84 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 2-250 FLDNY2-250 100             695,041
85 Cosse ngắt phụ hình lá cờ – nylon 5-250 FLDNY5-250 100             772,460
ĐẦU COSSE TRÒN TRẦN                 5,938
1 Cosse tròn trần 1-3.2 RNB1-3.2 100             251,067
2 Cosse tròn trần 1-3.7 (S) RNBS1-3.7 100             257,332
3 Cosse tròn trần 1-4 (S) RNBS1-4 100             253,911
4 Cosse tròn trần 1-4 (L) RNBL1-4 100           3,128,062
5 Cosse tròn trần 1-5 RNB1-5 100             288,681
6 Cosse tròn trần 1-6 RNB1-6 100             498,258
7 Cosse tròn trần 1-8 RNB1-8 100             428,518
8 Cosse tròn trần 1-10 RNB1-10 100             501,411
9 Cosse tròn trần 2-3.2 RNB2-3.2 100             321,223
10 Cosse tròn trần 2-3.2 (L) RNBL2-3.2 100             435,384
11 Cosse tròn trần 2-3.7 (L) RNBL2-3.7 100             431,676
12 Cosse tròn trần 2-4 (S) RNBS2-4 100             297,517
13 Cosse tròn trần 2-4 (L) RNBL2-4 100             383,800
14 Cosse tròn trần 2-5 (S) RNBS2-5 100             352,858
15 Cosse tròn trần 2-6 RNB2-6 100             506,466
16 Cosse tròn trần 2-8 RNB2-8 100             482,073
17 Cosse tròn trần 2-9 RNB2-9 100             569,667
18 Cosse tròn trần 2-10 RNB2-10 100             551,642
19 Cosse tròn trần 2-12 RNB2-12 100             909,894
RNB3-4 100             669,791
20 Cosse tròn trần 3-5 (S) RNBS3-5 100             605,948
21 Cosse tròn trần 3-6 RNB3-6 100             713,692
22 Cosse tròn trần 3-8 RNB3-8 100             919,694
23 Cosse tròn trần 3-10 RNB3-10 100             902,898
24 Cosse tròn trần 3-12 RNB3-12 100           1,387,979
25 Cosse tròn trần 5-3.2 RNB5-3.2 100             542,241
26 Cosse tròn trần 5-3.7 RNB5-3.7 100             584,570
27 Cosse tròn trần 5-4 (S) RNBS5-4 100             497,762
28 Cosse tròn trần 5-4 (L) RNBL5-4 100             729,192
29 Cosse tròn trần 5-5 RNB5-5 100             679,090
30 Cosse tròn trần 5-6 RNB5-6 100             842,791
31 Cosse tròn trần 5-8 RNB5-8 100             932,519
32 Cosse tròn trần 5-10 RNB5-10 100             887,324
33 Cosse tròn trần 5-12 RNB5-12 100           1,246,576
34 Cosse tròn trần 8-5 RNBS8-5 100           1,210,538
35 Cosse tròn trần 8-4 RNBL8-4 100           1,476,265
36 Cosse tròn trần 8-6 RNBS8-6 100           1,234,127
37 Cosse tròn trần 8-8 RNB8-8 100           1,349,909
38 Cosse tròn trần 8-10 RNB8-10 100           1,504,158
39 Cosse tròn trần 8-12 RNB8-12 100           2,001,703
40 Cosse tròn trần 14-5 RNB14-5 100           2,458,354
41 Cosse tròn trần 14-6 RNBS14-6 100           2,080,517
42 Cosse tròn trần 14-8 RNB14-8 100           2,578,461
43 Cosse tròn trần 14-10 RNB14-10 100           2,806,161
44 Cosse tròn trần 22-5 RNBL22-5 100           4,172,495
45 Cosse tròn trần 22-8 RNB22-8 100           3,544,314
46 Cosse tròn trần 22-10 RNB22-10 100           3,452,182
47 Cosse tròn trần 22-12 RNB22-12 100           4,718,993
48 Cosse tròn trần 38-6 RNBS38-6 100           4,708,521
49 Cosse tròn trần 38-8 RNBS38-8 100           4,729,365
50 Cosse tròn trần 38-10 RNBS38-10 100           4,664,802
51 Cosse tròn trần 38-12 RNB38-12 100    5,520,004,085
52 Cosse tròn trần 60-8 RNB60-8 100    7,900,002,711
53 Cosse tròn trần 60-10 RNB60-10 100    7,800,001,956
54 Cosse tròn trần 60-12 RNB60-12 100    7,670,006,238
55 Cosse tròn trần 70-8 RNB70-8 100    9,675,001,995
56 Cosse tròn trần 70-10 RNB70-10 100  10,075,008,653
57 Cosse tròn trần 70-12 RNB70-12 100  10,045,002,208
58 Cosse tròn trần 80-8 RNB80-8 100  13,250,002,303
59 Cosse tròn trần 80-10 RNB80-10 100  13,215,007,881
60 Cosse tròn trần 80-12 RNB80-12 100  13,145,003,652
61 Cosse tròn trần 100-10 RNB100-8 50  10,300,004,175
62 Cosse tròn trần 100-10 RNB100-10 100  18,365,004,521
63 Cosse tròn trần 100-12 RNB100-12 100  18,115,002,638
64 Cosse tròn trần 100-14 RNB100-14 100  20,970,007,198
65 Cosse tròn trần 150-14 RNB150-14 100  30,430,002,365
Cosse tròn trần RNYDL1-4 100             550,750
Cosse tròn trần RNYB5-5 100             888,213
65 Cosse tròn trần DRNB6-50 100    7,585,002,827
65 Cosse tròn trần DRNB8-50 100    7,400,001,953
65 Cosse tròn trần DRNB8-120 100  11,500,007,319
ĐẦU COSSE TRÒN BỌC NHỰA                 2,445
1 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.2 RV1-3.2 100             222,142
2 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.7 (S) RVS1-3.7 100             227,216
3 Cosse tròn bọc nhựa 1-3.7 (L) RVL1-3.7 100             314,741
4 Cosse tròn bọc nhựa 1-4 (S) RVS1-4 100             271,500
5 Cosse tròn bọc nhựa 1-4 (L) RVL1-4 100             302,359
6 Cosse tròn bọc nhựa 1-5 RV1-5 100             290,651
7 Cosse tròn bọc nhựa 1-6 RV1-6 100             449,466
8 Cosse tròn bọc nhựa 1-8 RV1-8 100             418,042
RV1-12 100             857,966
9 Cosse tròn bọc nhựa 1-10 RVB1-10 100             594,012
10 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.2 RV2-3.2 100             340,451
11 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.2 RVB2-3.2 100             431,686
12 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.7 (S) RVS2-3.7 100             312,524
13 Cosse tròn bọc nhựa 2-3.7 (L) RVL2-3.7 100             404,036
14 Cosse tròn bọc nhựa 2-4 (S) RVS2-4 100             319,900
15 Cosse tròn bọc nhựa 2-4 (L) RVL2-4 100             382,807
16 Cosse tròn bọc nhựa 2-5 (L) RVL2-5 100             390,580
17 Cosse tròn bọc nhựa 2-6 RV2-6 100             543,131
18 Cosse tròn bọc nhựa 2-8 RV2-8 100             479,336
19 Cosse tròn bọc nhựa 2-10 RV2-10 100             633,058
20 Cosse tròn bọc nhựa 2-12 RV2-12 100             933,813
21 Cosse tròn bọc nhựa 3-4 RV3-4 100             606,244
22 Cosse tròn bọc nhựa 3-5 (S) RVS3-5 100             539,931
23 Cosse tròn bọc nhựa 3-5 (M) RVM3-5 100             622,589
24 Cosse tròn bọc nhựa 3-6 RV3-6 100             681,504
25 Cosse tròn bọc nhựa 5-4 (L) RVL5-4 100             591,709
26 Cosse tròn bọc nhựa 5-5 RV5-5 100           6,677,774
27 Cosse tròn bọc nhựa 5-6 RV5-6 100             798,403
27 Cosse tròn bọc nhựa 5-8 RV5-8 100           1,057,491
28 Cosse tròn bọc nhựa 5-10 RV5-10 100             936,832
ĐẦU COSSE CHỈA TRẦN                 8,519
1 Cosse chỉa trần 1-3.2 SNB1-3.2 100             261,167
2 Cosse chỉa trần 1-3.7 SNBS1-3.7 100             248,798
3 Cosse chỉa trần 1-4 SNBS1-4 100             272,767
4 Cosse chỉa trần 1-5 SNBS1-5 100             285,466
5 Cosse chỉa trần 1-6 (S) SNBS1-6 100             342,198
6 Cosse chỉa trần 2-3.2 SNB2-3.2 100             301,612
7 Cosse chỉa trần 2-3.7 SNBS2-3.7 100             286,790
8 Cosse chỉa trần 2-4 (S) SNBS2-4 100           3,128,308
9 Cosse chỉa trần 2-4 (M) SNBM2-4 100             311,818
10 Cosse chỉa trần 2-5 SNBS2-5 100             348,941
11 Cosse chỉa trần 3-5 SNB3-5 100             552,741
12 Cosse chỉa trần 5-4 SNBS5-4 100             590,598
13 Cosse chỉa trần 5-5 SNB5-5 100             553,249
14 Cosse chỉa trần 5-6 SNBS5-6 100             553,926
15 Cosse chỉa trần 5-6 SNBL5-6 100           1,001,867
16 Cosse chỉa trần 8-5 SNB8-5 100           1,164,913
17 Cosse chỉa trần 8-6 SNB8-6 100           1,192,141
18 Cosse chỉa trần 14-6 SNB14-6 100           2,542,500
19 Cosse vuông trần 22-8 SQNBS22-8 1             326,405
20 Cosse vuông trần 60-8 SQNBS60-8 1               99,989
21 Cosse vuông trần 60-10 SQNBS60-10 1             104,393
22 Cosse vuông trần 80-8 SQNBS80-8 1           1,253,306
ĐẦU COSSE CHỈA BỌC NHỰA                 9,516
1 Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.2 SV1-3.2 100             281,108
2 Cosse chỉa bọc nhựa 1-3.7 SVS1-3.7 100             278,070
3 Cosse chỉa bọc nhựa 1-4 SVS1-4 100           3,029,616
4 Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVS1-5 100             339,940
4 Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVS1-6 100             322,887
Cosse chỉa bọc nhựa 1-6 SVL1-6 100             581,853
5 Cosse chỉa bọc nhựa 2-3.2 SV2-3.2 100             334,973
6 Cosse chỉa bọc nhựa 2-3.7 SVS2-3.7 100             329,421
7 Cosse chỉa bọc nhựa 2-4 SVS2-4 100             347,289
8 Cosse chỉa bọc nhựa 2-5 SVS2-5 100             377,173
9 Cosse chỉa bọc nhựa 2-6 SVS2-6 100             390,616
10 Cosse chỉa bọc nhựa 3-4 SV3-4 100             618,009
11 Cosse chỉa bọc nhựa 3-5 SV3-5 100             616,319
12 Cosse chỉa bọc nhựa 5-4 SVS5-4 100             683,784
13 Cosse chỉa bọc nhựa 5-5 SV5-5 100             711,890
14 Cosse chỉa bọc nhựa 5-6 SVS5-6 100             702,277
14 Cosse chỉa bọc nhựa 5-6 SVL5-6 100                 5,044
ĐẦU COSSE CHỈA MÓC CÂU CÓ NHỰA                 4,259
1 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-3.7 (S) FSVS1-3.7 100             423,455
2 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-4 FSV1-4 100             431,804
3 Cosse chỉa móc câu có nhựa 1-5 FSV1-5 100             424,984
ĐẦU COSSE ĐỒNG 99,99%                 7,207
1 Đầu cosse đồng 1.5 TL1.5-5 100           1,119,213
2 Đầu cosse đồng 2.5 TL2.5-4/5/6 100           1,490,798
3 Đầu cosse đồng 4 TL4-4/5/6 100           1,499,068
4 Đầu cosse đồng 6 TL6-4/6 100           1,746,680
5 Đầu cosse đồng 10-6 TL10-6 100    1,835,006,690
6 Đầu cosse đồng 10-8 TL10-8 100           2,171,833
7 Đầu cosse đồng 16 TL16-6/8 100           2,761,517
8 Đầu cosse đồng 25 TL25-6/8/10 100           4,024,153
9 Đầu cosse đồng 35-6 TL35-6 100    5,500,007,559
10 Đầu cosse đồng 35 TL35-8/10 100    6,160,008,144
11 Đầu cosse đồng 50 TL50-8 100    9,280,002,158
12 Đầu cosse đồng 50-10 TL50-10 100    9,200,008,745
13 Đầu cosse đồng 50-12 TL50-12 100    8,495,009,403
14 Đầu cosse đồng 70-8 TL70-8 100  14,400,004,994
15 Đầu cosse đồng 70-10 TL70-10 100  13,260,005,130
16 Đầu cosse đồng 70-12 TL70-12 100  14,185,009,496
17 Đầu cosse đồng 95-10 TL95-10 100  22,525,002,216
18 Đầu cosse đồng 95-12 TL95-12 100  19,370,001,453
19 Đầu cosse đồng 120 TL120-8/10/12 1             301,393
20 Đầu cosse đồng 120-14 TL120-14 1             349,729
21 Đầu cosse đồng 150-12 TL150-12 1           3,633,982
Đầu cosse đồng 150-14 TL150-14 1           4,384,396
Đầu cosse đồng 150-16 TL150-16 1           4,333,463
22 Đầu cosse đồng 185-12 TL185-12 1             472,238
Đầu cosse đồng 185-16 TL185-16 1             552,931
23 Đầu cosse đồng 240-12 TL240-12 1             780,724
24 Đầu cosse đồng 240-14 TL240-14 1             794,379
Đầu cosse đồng 240-16 TL240-16 1             798,018
25 Đầu cosse đồng 300-14 TL300-14 1             989,433
26 Đầu cosse đồng 300-16 TL300-14/16/18/20 1           1,197,250
27 Đầu cosse đồng 400-14 TL400-14/16/18/20 1           1,935,367
Đầu cosse đồng 500-16 TL500-14/16/18/20 1           2,595,825
ĐẦU COSSE ĐỒNG 90 ĐỘ                 9,905
1 Đầu cosse đồng 90 độ 25-8 TLK25-8-90D 100  12,375,001,560
2 Đầu cosse đồng 90 độ 35-8 TLK35-8-90D 100  18,000,007,864
3 Đầu cosse đồng 90 độ 35-10 TLK35-10-90D 100  17,940,008,768
4 Đầu cosse đồng 90 độ 50-8 TLK50-8-90D 100  20,720,008,775
5 Đầu cosse đồng 90 độ 50-10 TLK50-10-90D 100  25,585,003,414
TLK70-8-90D 1             324,110
6 Đầu cosse đồng 90 độ 70-10 TLK70-10-90D 1             331,188
TLK10-10 100           3,894,812
7 Đầu cosse đồng 16-8 TLK16-8 100           4,752,958
TLK25-8 100    6,365,006,712
TLK50-6/8 100  14,070,008,548
TLK50-10 100  14,190,006,233
TLK70-6/8 1             208,275
8 Đầu cosse đồng 70-10 TLK70-10 1             213,240
9 Đầu cosse đồng 70-12 TLK70-12 1             243,008
10 Đầu cosse đồng 95-10 TLK95-10 1             262,943
11 Đầu cosse đồng 95-12 TLK95-12 1             296,958
12 Đầu cosse đồng 95-14 TLK95-14 1             303,905
Đầu cosse đồng 95-16 TLK95-16 1             331,995
13 Đầu cosse đồng 120-12 TLK120-12 1             318,971
14 Đầu cosse đồng 120-14 TLK120-14 1             324,508
TLK120-16 1             306,480
TLK150-16 1             398,267
15 Đầu cosse đồng 120-12 TLK240-14 1             709,725
15 Đầu cosse đồng 120-12 TLK240-16 1             720,704
TERMINALS – HOUSING                 7,754
1 HOUSING 3102A1004 100           3,909,403
2 HOUSING 3202A1004 100           2,279,038
3 HOUSING 3103A1004 100           4,246,043
4 HOUSING 3203A1004 100           2,717,221
5 HOUSING 3104Z0181 100           2,986,632
6 HOUSING 3204Z0181 100           2,983,568
7 HOUSING 3106Z0181 100           3,130,853
8 HOUSING 3206Z0181 100           3,134,151
9 HOUSING 3104A0639 100           2,748,292
10 HOUSING 3204A0639 100           4,085,185
11 HOUSING 3106A0639 100           2,871,650
12 HOUSING 3206A0639 100    7,335,001,007
13 HOUSING 3102A0741 100           1,162,373
14 HOUSING 3202A0741 100             870,103
15 HOUSING 3103A0741 100           1,331,784
HOUSING 3203A0741 100             948,671
16 HOUSING 3104A0741 100           1,558,587
17 HOUSING 3204A0741 100           1,083,341
HOUSING 3106A0741 100           1,640,822
HOUSING 3206A0741 100           1,276,843
HOUSING 3102A0801 100           1,142,662
HOUSING 3202A0801 100             970,020
HOUSING 3206A0807 100           1,798,803
HOUSING 3106A0807 100           2,257,430
18 Terminal 1101A0050 100             289,784
19 Terminal 1201Z0002 100             366,328
20 Terminal 1211A0060 100             508,388
15 Terminal 7001A0639 100             578,539
16 HOUSING 3104Z0001 100           2,133,092
17 HOUSING 3204Z0001 100           1,461,915
18 Terminal 1121Z0033 100             634,785
19 Terminal 1221Z0018 100             562,003
20 HOUSING 3206A0599 100    7,190,009,959
21 HOUSING 3706A0598 100             526,076
22 HOUSING 3203A0702 100           1,318,766
23 HOUSING 3203A0132 100           2,396,636
24 HOUSING 3203A0302 100           1,890,229
25 Terminal 1201A0302 2  11,100,003,057
26 Terminal 1201A0313 1.5    8,025,006,476
27 Terminal 1201A0136 1.5    8,025,009,679
28 Terminal 1101A0052 3.5    9,975,006,187
29 Terminal 1211A0062 3.5  17,350,004,966
30 Terminal 1221A0126 100           1,198,247
31 Terminal 1221A0127 100           1,194,993
32 Terminal 1101A1000 100             164,615
33 Terminal 1201A1000 100             256,022
34 Terminal 1101Z0081 100             537,569
35 Terminal 1201Z0081 100             531,710
36 Terminal 1101Z0080 100             537,468
37 Terminal 1201Z0080 100             536,299
38 Terminal 1100A0431 100             361,944
39 Terminal 1200A0431 100             337,453
40 HOUSING 3203Z0021 100           1,678,174
41 Terminal 1100A0800 100             325,698
42 Terminal 1201A0430 100             592,510
43 Terminal 1200A0805 100             324,595
44 Terminal 1200A0672 100             464,530
45 HOUSING 3104A0807 100           1,656,656
46 HOUSING 3204A0807 100           1,518,369
47 HOUSING 3106A0807 100           2,153,604
48 HOUSING 3206A0807 100           1,572,915
49 Terminal RM050-02B9 100             466,259
