| STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | GÓI/CÁI | ĐƠN GIÁ MỚI |
| 1 | Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 trắng/đen | K-80M | 100 | 32,546 |
| 2 | Dây rút bằng nhựa loại 80 x 2.5 màu | K-80M màu | 100 | 37,540 |
| 3 | Dây rút bằng nhựa loại 90 x 2.5 trắng/đen | K-90M | 100 | 40,029 |
| 4 | Dây rút bằng nhựa loại 90 x 2.5 màu | K-90M màu | 100 | 45,026 |
| 5 | Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 trắng/đen | K-100M | 100 | 42,546 |
| 6 | Dây rút bằng nhựa loại 100 x 2.5 (7 màu) | K-100M màu | 100 | 47,536 |
| 7 | Dây rút bằng nhựa loại 120 x 2.5 trắng/đen | K-120M | 100 | 55,033 |
| 8 | Dây rút bằng nhựa loại 120 x 2.5 (7 màu) | K-120M MÀU | 100 | 62,519 |
| 9 | Dây rút bằng nhựa loại 120 x 4.6 đen | K-120S-B | 100 | 155,045 |
| 10 | Dây rút bằng nhựa loại 140 x 2.5 trắng | K-140M | 100 | 60,031 |
| 11 | Dây rút bằng nhựa loại 200 x 2.5 trắng | K-200M | 100 | 100,007 |
| Dây rút bằng nhựa loại 140 x 3.6 trắng | K-140I | 100 | 125,009 | |
| 12 | Dây rút bằng nhựa loại 150 x 3.6 trắng/đen | K-150I | 100 | 130,030 |
| 13 | Dây rút bằng nhựa loại 150 x 3.6 (7 màu) | K-150I màu | 100 | 135,027 |
| 14 | Dây rút bằng nhựa loại 150 x 7.6 | K-150H | 100 | 302,511 |
| 15 | Dây rút bằng nhựa loại 160 x 4.6 đen | K-160S-B | 100 | 165,050 |
| 16 | Dây rút bằng nhựa loại 160 x 2.5 trắng | K-165M | 100 | 72,512 |
| 17 | Dây rút bằng nhựa loại 190 x 4.6 trắng | K-190S | 100 | 215,038 |
| 18 | Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 trắng/đen | K-200I | 100 | 155,048 |
| 19 | Dây rút bằng nhựa loại 200 x 3.6 (7 màu) | K-200I màu | 100 | 172,541 |
| 20 | Dây rút bằng nhựa loại 200 x 4.6 trắng/đen | K-200S | 100 | 205,044 |
| 21 | Dây rút bằng nhựa loại 200 x 4.8 trắng | K-200SD | 100 | 225,045 |
| 22 | Dây rút bằng nhựa loại 200 x 7.6 trắng | K-200H | 100 | 417,535 |
| 23 | Dây rút bằng nhựa loại 250 x 3.6 trắng/đen | K-250I | 100 | 200,028 |
| 24 | Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.6 trắng/đen | K-250S | 100 | 280,042 |
| 25 | Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.6 (7 màu) | K-250S màu | 100 | 310,012 |
| 26 | Dây rút bằng nhựa loại 250 x 4.8 | K-250SD | 100 | 285,019 |
| 27 | Dây rút bằng nhựa loại 250 x 7.6 | K-250H | 100 | 492,549 |
| K-280S | 100 | 320,009 | ||
| 28 | Dây rút bằng nhựa loại 300 x 3.6 trắng/đen | K-300I | 100 | 255,017 |
| 29 | Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 trắng/đen | K-300S | 100 | 315,015 |
| 30 | Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.6 (7 màu) | K-300S màu | 100 | 347,508 |
| 31 | Dây rút bằng nhựa loại 300 x 4.8 trắng | K-300SD | 100 | 335,045 |
| 32 | Dây rút bằng nhựa loại 300 x 7.6 trắng/đen | K-300H | 100 | 610,025 |
| 33 | Dây rút bằng nhựa loại 300 x 7.6 (7 màu) | K-300H màu | 100 | 670,018 |
| 34 | Dây rút bằng nhựa loại 370 x 3.6 trắng | K-370I | 100 | 315,036 |
| 35 | Dây rút bằng nhựa loại 370 x 4.6 trắng | K-370S | 100 | 415,021 |
| 36 | Dây rút bằng nhựa loại 370 x 4.8 trắng | K-370SD | 100 | 425,007 |
| 37 | Dây rút bằng nhựa loại 370 x 7.6 trắng/đen | K-370H | 100 | 755,022 |
| 38 | Dây rút bằng nhựa loại 380 x 7.6 trắng | K-380H | 100 | 765,034 |
| 39 | Dây rút bằng nhựa loại 385 x 3.6 đen | K-385S-B | 100 | 470,023 |
| 40 | Dây rút bằng nhựa loại 430 x 4.6 | K- 430S | 100 | 515,021 |
| 41 | Dây rút bằng nhựa loại 430 x 4.8 | K-430SD | 100 | 7 |
| 42 | Dây rút bằng nhựa loại 430 x 9.0 đen | K-430L-B | 100 | 44 |
| 43 | Dây rút bằng nhựa loại 450 x 7.6 đen | K-450H-B | 100 | 750,039 |
| 44 | Dây rút bằng nhựa loại 450 x 9.0 đen | K- 450L-B | 100 | 34 |
| 45 | Dây rút bằng nhựa loại 500 x 7.6 trắng | K-500H | 100 | 30 |
| 46 | Dây rút bằng nhựa loại 550 x 9.0 trắng | K-550L | 100 | 1,580,034 |
| 47 | Dây rút bằng nhựa loại 580 x 12.6 trắng | K-550X | 100 | 18 |
| 48 | Dây rút bằng nhựa loại 610 x 9.0 trắng | K-610L | 100 | 1,710,012 |
| 49 | Dây rút bằng nhựa loại 750 x 9.0 trắng | K-780L | 100 | 2,140,006 |
| 50 | Dây rút bằng nhựa loại 810 x 9.0 trắng | K-810L | 100 | 2,282,539 |
| 51 | Dây rút bằng nhựa loại 920 x 9.0 trắng | K-920L | 100 | 2,642,524 |
| 52 | Dây rút bằng nhựa loại 1020 x 9.0 trắng | K-1020L | 100 | 3,185,049 |
| 53 | Dây rút bằng nhựa loại 1220 x 9.0 trắng | K-1220L | 100 | 4,040,040 |
| DÂY RÚT NHỰA CHỊU NHIỆT (nhiệt độ cao) | #VALUE! | |||
| 1 | Dây rút nhựa chịu nhiệt 100 x 2.5 | K-100MRH-B | 100 | 50,041 |
| 2 | Dây rút nhựa chịu nhiệt 150 x 3.6 | K-150IRH | 100 | 175,025 |
| 3 | Dây rút nhựa chịu nhiệt 200 x 3.6 | K-200IRH | 100 | 185,040 |
| 4 | Dây rút nhựa chịu nhiệt 300 x 4.6 | K-300SRH | 100 | 460,044 |
| 5 | Dây rút nhựa chịu nhiệt 300 x 4.8 | K-300SDRH | 100 | 375,010 |
| DÂY RÚT NHỰA CHỐNG UV | 48 | |||
| 1 | Dây rút nhựa chống UV 100 x 2.5 đen | K-100MU | 100 | 50,008 |
| 2 | Dây rút nhựa chống UV 200 x 2.5 đen | K-200MU | 100 | 110,023 |
| 4 | Dây rút nhựa chống UV 140 x 3.6 đen | K-140IU | 100 | 140,042 |
| 5 | Dây rút nhựa chống UV 150 x 3.6 đen | K-150IU | 100 | 145,034 |
| 6 | Dây rút nhựa chống UV 200 x 3.6 đen | K-200IU | 100 | 190,030 |
| 7 | Dây rút nhựa chống UV 300 x 3.6 đen | K-300IU | 100 | 285,021 |
| 3 | Dây rút nhựa chống UV 120 x 4.6 đen | K-120SU | 100 | 175,046 |
| Dây rút nhựa chống UV 160 x 4.6 đen | K-160SU | 100 | 190,036 | |
| Dây rút nhựa chống UV 190 x 4.6 đen | K-190SU | 100 | 240,034 | |
| 10 | Dây rút nhựa chống UV 200 x 4.6 đen | K-200SU | 100 | 260,035 |
| 13 | Dây rút nhựa chống UV 250 x 4.6 đen | K-250SU | 100 | 310,009 |
| 16 | Dây rút nhựa chống UV 280 x 4.6 đen | K-280SU | 100 | 350,033 |
| 17 | Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.6 đen | K-300SU | 100 | 385,033 |
| Dây rút nhựa chống UV 370 x 4.6 đen | K-370SU | 475,028 | ||
| Dây rút nhựa chống UV 385 x 4.6 đen | K-385SU | 100 | 545,032 | |
| Dây rút nhựa chống UV 430 x 4.6 đen | K-430SU | 100 | 580,008 | |
| 8 | Dây rút nhựa chống UV 160 x 4.8 đen | K-160SDU | 100 | 205,038 |
| 9 | Dây rút nhựa chống UV 190 x 4.8 đen | K-190SDU | 100 | 235,045 |
| 11 | Dây rút nhựa chống UV 200 x 4.8 đen | K-200SDU | 100 | 250,007 |
| 14 | Dây rút nhựa chống UV 250 x 4.8 đen | K-250SDU | 100 | 330,017 |
| 18 | Dây rút nhựa chống UV 300 x 4.8 đen | K-300SDU | 100 | 410,049 |
| 20 | Dây rút nhựa chống UV 370 x 4.8 đen | K-370SDU | 100 | 500,032 |
| 21 | Dây rút nhựa chống UV 430 x 4.8 đen | K-430SDU | 100 | 630,015 |
| 22 | Dây rút nhựa chống UV 530 x 4.8 đen | K-530SDU | 100 | 850,044 |
| 12 | Dây rút nhựa chống UV 200 x 7.6 đen | K-200HU | 100 | 520,036 |
| 15 | Dây rút nhựa chống UV 250 x 7.6 đen | K-250HU | 100 | 610,042 |
| 19 | Dây rút nhựa chống UV 300 x 7.6 đen | K-300HU | 100 | 735,018 |
| 23 | Dây rút nhựa chống UV 370 x 7.6 đen | K-370HU | 100 | 827,537 |
| 24 | Dây rút nhựa chống UV 380 x 7.6 đen | K-380HU | 100 | 940,032 |
| 25 | Dây rút nhựa chống UV 450 x 7.6 đen | K-450HU | 100 | 950,038 |
| 26 | Dây rút nhựa chống UV 500 x 7.6 đen | K-500HU | 100 | 1,320,039 |
| 27 | Dây rút nhựa chống UV 550 x 7.6 đen | K-550HU | 100 | 1,440,030 |
| 28 | Dây rút nhựa chống UV 550 x 7.6 đen | K-750HU | 100 | 2,225,043 |
| 29 | Dây rút nhựa chống UV 430 x 9.0 đen | K-430LU | 100 | 1,440,035 |
| 30 | Dây rút nhựa chống UV 450 x 9.0 đen | K-450LU | 100 | 1,465,023 |
| 31 | Dây rút nhựa chống UV 550 x 9.0 đen | K-550LU | 100 | 1,750,029 |
| 32 | Dây rút nhựa chống UV 610 x 9.0 đen | K-610LU | 100 | 2,180,044 |
| 33 | Dây rút nhựa chống UV 710 x 9.0 đen | K-710LU | 100 | 2,530,039 |
| 34 | Dây rút nhựa chống UV 780 x 9.0 đen | K-780LU | 100 | 2,730,031 |
| 35 | Dây rút nhựa chống UV 810 x 9.0 đen | K-810LU | 100 | 3,000,029 |
| 36 | Dây rút nhựa chống UV 920 x 9.0 | K-920LU | 100 | 3,210,023 |
| 37 | Dây rút nhựa chống UV 1220 x 9.0 | K-1220LU | 100 | 4,820,006 |
| DÂY RÚT NHỰA THÁO ĐƯỢC | #VALUE! | |||
| 1 | Dây rút tháo được loại 125 x 7.6 đen | KR-125H-B | 100 | 320,045 |
| 2 | Dây rút tháo được loại 150 x 7.6 trắng | KR-150H | 100 | 352,549 |
| 3 | Dây rút tháo được loại 200 x 7.6 trắng/đen | KR-200H | 100 | 425,023 |
| 4 | Dây rút tháo được loại 250 x 7.6 đen | KR-250H-B | 100 | 505,005 |
| 5 | Dây rút tháo được loại 300 x 7.6 trắng | KR-300H | 100 | 635,015 |
| 6 | Dây rút tháo được loại 370 x 7.6 trắng | KR-370H | 100 | 865,017 |
| 7 | Dây rút tháo được loại 200 x 4.8 đen | KRPA-200S | 100 | 307,521 |
| Dây rút tháo được loại 250 x 4.8 đen | KRPA-250S | 100 | 425,007 | |
| 8 | Dây rút tháo được loại 300 x 4.8 đen | KRPA-300S | 100 | 600,037 |
| 8 | Dây rút tháo được loại 370 x 4.8 đen | KRPA-370S | 100 | 640,020 |
| DÂY RÚT INOX LOẠI 316 | #VALUE! | |||
| Dây rút inox (316) 125 x 4.5 | STB-125S | 100 | 1,635,041 | |
| 2 | Dây rút inox (316) 152 x 4.5 | STB-152S | 100 | 1,645,022 |
| 3 | Dây rút inox (316) 200 x 4.5 | STB-200S | 100 | 1,830,030 |
| 4 | Dây rút inox (316) 250 x 4.5 | STB-250S | 100 | 2,040,043 |
| 5 | Dây rút inox (316) 300 x 4.5 | STB-300S | 100 | 2,235,016 |
| 6 | Dây rút inox (316) 360 x 4.5 | STB-360S | 100 | 2,665,025 |
| 7 | Dây rút inox (316) 400 x 4.6 | STB-400S | 100 | 2,985,025 |
| 8 | Dây rút inox (316) 500 x 4.5 | STB-500S | 100 | 3,210,041 |
| 9 | Dây rút inox (316) 520 x 4.5 | STB-520S | 100 | 3,350,043 |
| 10 | Dây rút inox (316) 152 x 8.0 | STB-152M | 50 | 1,310,009 |
| 11 | Dây rút inox (316) 200 x 8.0 | STB-200M | 50 | 1,450,032 |
| 12 | Dây rút inox (316) 250 x 8.0 | STB-250M | 50 | 1,480,046 |
| 13 | Dây rút inox (316) 300 x 8.0 | STB-300M | 50 | 1,655,048 |
| 14 | Dây rút inox (316) 360 x 8.0 | STB-360M | 50 | 2,000,027 |
| 15 | Dây rút inox (316) 520 x 8.0 | STB-520M | 50 | 3,085,041 |
| 16 | Dây rút inox (316) 680 x 8.0 | STB-680M | 25 | 3,525,012 |
| 17 | Dây rút inox (316) 840 x 8.0 | STB-840M | 25 | 4,175,008 |
| 18 | Dây rút inox (316) 1050 x 8.0 | STB-1050M | 10 | 2,570,016 |
| 19 | Dây rút inox (316) 430 x 12 | STB-430L | 25 | 1,245,045 |
| 20 | Dây rút inox (316) 600 x 12 | STB-600L | 25 | 3,255,015 |
| 21 | Dây rút inox (316) 680 x 12 | STB-680L | 25 | 3,535,038 |
| 22 | Dây rút inox (316) 750 x 12 | STB-750L | 25 | 3,820,036 |
| 23 | Dây rút inox (316) 840 x 12 | STB-840L | 25 | 4,140,018 |
| 24 | Dây rút inox (316) 910 x 12 | STB-910L | 25 | 4,395,035 |
| 25 | Dây rút inox (316) 910 x 13 | STB-1000L | 25 | #VALUE! |
| 26 | Dây rút inox (316) 1000 x 12 | STB-1000L | 10 | 1,900,024 |
| 27 | Dây rút inox (316) 255 x 7.0 | STL-255S | 100 | 2,795,035 |
| 28 | Dây rút inox (316) 335 x 7.0 | STL-335S | 100 | #VALUE! |
| 29 | 100 | #VALUE! | ||
| 30 | 100 | #VALUE! | ||
| 31 | 100 | #VALUE! | ||
| 32 | 100 | #VALUE! | ||
| 33 | Dây rút inox (316) màu đen 125 x 4.5 | STBCE-125S | 100 | 3,055,035 |
| 34 | Dây rút inox (316) màu đen 152 x 4.5 | STBCE-152S | 100 | 3,135,021 |
| 35 | Dây rút inox (316) màu đen 200 x 4.5 | STBCE-200S | 100 | 3,280,013 |
| 36 | Dây rút inox (316) màu đen 300 x 4.5 | STBCE-300S | 100 | #VALUE! |
| 37 | Dây rút inox (316) màu đen 335 x 8.0 | STBCE-300M | 50 | 4,300,029 |
| 38 | Dây rút inox (316) màu đen 360 x 8.0 | STBCE-360M | 50 | 4,695,039 |
| 39 | Dây rút inox (316) màu đen 520 x 8.0 | STBCE-520M | 50 | #VALUE! |
| 40 | Dây rút inox (316) màu đen 430 x 9.0 | STBCE-430L | 25 | 4,270,016 |
| 41 | Dây rút inox (316) màu đen 520 x 9.0 | STBCE-520L | 25 | 4,720,029 |
| 42 | Dây rút inox (316) màu đen 600 x 9.0 | STBCE-600L | 25 | #VALUE! |
| Dây rút inox (316) màu đen 1000 x 9.0 | STBCE-1000L | 10 | 3,080,039 | |
| 43 | Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 4.5 | STBCE-1050S | 25 | 4,850,021 |
| 44 | Dây rút inox (316) màu đen 1050 x 8.0 | STBCE-1050M | 25 | #VALUE! |
| 46 | THẺ ĐÁNH DẤU | SMPM-4.5 | 100 | 1,600,012 |
| THẺ ĐÁNH DẤU | SMPM-8.0 | 100 | 1,720,030 | |
| 47 | Dây rút ghi chú | KI-100M | 100 | 185,034 |
| 48 | Dây rút ghi chú | KIH-110M | 100 | 200,006 |
| 49 | Dây rút ghi chú | KIH-210M | 100 | 230,041 |
| 50 | Dây rút cáp cố định 1 lỗ | KM4-150I | 100 | 235,034 |
| 51 | Dây rút cáp cố định 1 lỗ | KM5-300S | 100 | 520,019 |
| 52 | Dây rút cáp cố định 1 lỗ | KM5-300H | 100 | 945,040 |
| 53 | Dây rút cáp cố định | KPM-110M | 100 | 260,047 |
| 54 | Dây rút cáp cố định | KPM-130SD | 100 | 360,043 |
| 55 | Dây rút cáp cố định soắn ốc | KMCL-170-B | 100 | 845,011 |
